Classement des passeports africains permettant de voyager plus facilement

Selon, le site "Passportindex.org", le passeport "Allemand" serait celui qui offrirait le plus d'opportunité à son détenteur de voyager dans le monde. Il bénéficierait donc de la plus grande ouverture de voyage dans 158 pays, sans visa préalable. Par contre le passeport Afghan serait celui qui serait le plus limité selon ce site. Ouvert seulement à 23 pays.
Lire aussi : CAN 2017 : Les 7 footballeurs en couple en compétition
Concernant les pays africain, les Seychelles serait celui qui permet à son détenteur de voyager librement dans 126 pays et sans visa à travers 96 parmi ces pays. Outre les Iles Seychelles, voici dressé le classement de pays africains offrants le plus d'opportunité de voyages aux détenteurs de leurs passeports.1 | Seychelles | 126 |
2 | Ile Maurice | 118 |
3 | Afrique du Sud | 90 |
4 | Botswana | 69 |
5 | Lesotho | 66 |
6 | Malawi | 65 |
7 | Swaziland | 64 |
7 | Namibie | 64 |
7 | Kenya | 64 |
10 | Gambie | 63 |
10 | Cap Vert | 63 |
12 | Tanzanie | 62 |
13 | Tunisie | 61 |
14 | Zambie | 59 |
15 | Zimbabwe | 58 |
16 | Ghana | 57 |
16 | Ouganda | 57 |
18 | Sierra Leone | 56 |
19 | Maroc | 55 |
19 | Benin | 55 |
21 | Guinée | 54 |
21 | Cote d Ivoire | 54 |
23 | Sénégal | 53 |
23 | Sao Tomé | 53 |
25 | Burkina Faso | 52 |
25 | Mauritanie | 52 |
27 | Mali | 51 |
28 | Togo | 50 |
29 | Niger | 49 |
29 | Madagascar | 49 |
31 | Mozambique | 48 |
31 | Rwanda | 48 |
31 | Tchad | 48 |
31 | Gabon | 48 |
31 | Egypte | 48 |
36 | Guinée-Bissau | 47 |
36 | Algerie | 47 |
36 | Comores | 47 |
39 | Liberia | 44 |
39 | Centrafrique | 44 |
41 | Angola | 43 |
41 | Cameroun | 43 |
41 | Congo | 43 |
41 | Guinée Equatoriale | 43 |
45 | Burundi | 42 |
46 | Nigeria | 41 |
47 | Djibouti | 40 |
48 | RD Congo | 39 |
49 | Libye | 37 |
50 | Erythrée | 36 |
51 | Soudan | 36 |
52 | Soudan du Sud | 34 |
53 | Ethiopie | 34 |
54 | Somalie | 30 |
65 vues
